Seca de leche en polvo de gas diesel a presión 10800 rpm - 18000 rpm
Key Attributes
Resumen del producto
Secador por pulverización industrial con tasa de evaporación máxima de 50 kg/h, velocidad de rotación de 10800-18000 r/min y control automático de temperatura de 140-350 °C. Pantalla táctil PLC, múltiples opciones de calefacción (vapor/eléctrica/gas/diesel). Para industrias alimentaria, farmacéutica y química.
Detalles del producto
Secador de polvo de gas
,Secador de gas por rocío para leche en polvo
,Secador de polvo de diesel
- Nombre del producto: Máquina de secado por pulverización
- Opciones de recursos de calefacción: vapor, electricidad, gas, diésel
- Rango de velocidad de rotación: 10800r/min - 18000r/min
- Sistema de Control: PLC + HMI o Pulsador
- Control del sistema: pantalla táctil PLC o botón
- Temperatura del aire de entrada: 150-300°C
- Secadora de alta eficiencia adecuada para diversas aplicaciones.
- Secador por pulverización industrial confiable para un secado consistente y uniforme
- Equipos de secado industrial avanzados diseñados para un rendimiento óptimo
| Modelo | Diámetro de la cámara (mm) | Tamaño de la máquina principal (mm) | Potencia (kW) | Caudal de aire (m³/h) | Capacidad de evaporación (kg/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| XSG-200 | 200 | 250 * 3000 | 5-9 | 300-800 | 10-20 |
| XSG-300 | 300 | 400 * 4500 | 8-15 | 600-1500 | 20-50 |
| XSG-400 | 400 | 500 * 5000 | 10-17,5 | 1250-2500 | 25-70 |
| XSG-500 | 500 | 600 * 5500 | 2-24 | 1500-4000 | 30-100 |
| XSG-600 | 600 | 700 * 5500 | 20-29 | 2500-5000 | 40-200 |
| XSG-800 | 800 | 900 * 6500 | 24-35 | 3000-8000 | 60-600 |
| XSG-1000 | 1000 | 1100 * 6800 | 40-62 | 5000-12500 | 100-1000 |
| XSG-1200 | 1200 | 1300 * 7000 | 50-89 | 10000-20000 | 150-1300 |
| XSG-1400 | 1400 | 1500 * 7000 | 60-105 | 14000-27000 | 200-1600 |
| XSG-1600 | 1600 | 1700 * 7500 | 70-135 | 18700-36000 | 250-2000 |
| XSG-1800 | 1800 | 2000 * 8000 | 100-180 | 30000-40000 | 300-2500 |
| XSG-2000 | 2000 | 2200 * 9000 | 150-200 | 35000-45000 | 400-3000 |
- Sector de alimentos y bebidas: leche en polvo, café en polvo, huevo en polvo y aromas
- Fabricación farmacéutica: antibióticos, enzimas y sustancias bioquímicas.
- Industria química: detergentes, catalizadores, polímeros y polvos químicos.
- Sectores medioambiental y agrícola: fertilizantes, pesticidas y materiales bioorgánicos.