Asciugatrice a gas diesel a spruzzo a pressione 10800 rpm - 18000 rpm Asciugatrice di latte in polvere
Key Attributes
Riepilogo Prodotto
Essiccatore a spruzzo industriale con velocità di evaporazione massima di 50 kg/h, velocità di rotazione di 10.800-18.000 giri/min e controllo automatico della temperatura di 140-350°C. Touch screen PLC, molteplici opzioni di riscaldamento (vapore/elettrico/gas/diesel). Per l'industria alimentare, farmaceutica e chimica.
Dettagli del prodotto
asciugatrice a gas
,asciugatrice a gas per latte in polvere
,asciugatrice a polvere diesel
- Nome del prodotto: asciugatrice a spruzzo
- Opzioni di riscaldamento: vapore, elettrico, gas, diesel
- Intervallo di velocità di rotazione: 10800 r/min - 18000 r/min
- Sistema di controllo: PLC + HMI o pulsante
- Controllo del sistema: PLC touch screen o pulsante
- Temperatura dell'aria d'ingresso: 150-300°C
- Macchine per asciugare ad alta efficienza adatte a varie applicazioni
- Asciugatrice a spruzzo industriale affidabile per asciugatura uniforme e costante
- Attrezzature di essiccazione industriali avanzate progettate per prestazioni ottimali
| Modello | Diametro della camera (mm) | Dimensione della macchina principale (mm) | Potenza (kW) | Flusso d'aria (m3/h) | Capacità di evaporazione (kg/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| XSG-200 | 200 | 250 * 3000 | 5-9 | 300-800 | 10-20 |
| XSG-300 | 300 | 400 * 4500 | 8-15 | 600-1500 | Da 20 a 50 |
| XSG-400 | 400 | 500 * 5000 | 10-17 anni.5 | 1250-2500 | Da 25 a 70 |
| XSG-500 | 500 | 600 * 5500 | 2-24 | 1500-4000 | 30-100 |
| XSG-600 | 600 | 700 * 5500 | 20-29 | 2500-5000 | 40-200 |
| XSG-800 | 800 | 900 * 6500 | 24-35 | 3000-8000 | 60-600 |
| XSG-1000 | 1000 | 1100 * 6800 | 40-62 | 5000-12500 | 100-1000 |
| XSG-1200 | 1200 | 1300 * 7000 | 50-89 | 10000-20000 | 150-1300 |
| XSG-1400 | 1400 | 1500 * 7000 | 60-105 | 14000-27000 | 200-1600 |
| XSG-1600 | 1600 | 1700 * 7500 | 70-135 | 18700-36000 | 250-2000 |
| XSG-1800 | 1800 | 2000 * 8000 | 100-180 | 30000-40000 | 300-2500 |
| XSG-2000 | 2000 | 2200 * 9000 | 150-200 | 35000-45000 | 400-3000 |
- Settore alimentare e delle bevande: latte in polvere, caffè in polvere, uova in polvere e aromi
- Produzione farmaceutica: antibiotici, enzimi e sostanze biochimiche
- Industria chimica: detergenti, catalizzatori, polimeri e polveri chimiche
- Settori ambientali e agricoli: fertilizzanti, pesticidi e materiali bioorganici