Sécheuse à gaz à diesel à pulvérisation sous pression 10800 tours par minute - 18000 tours par minute Sécheuse à poudre de lait
Key Attributes
Résumé du produit
Sécheur par pulvérisation industriel avec un taux d'évaporation maximum de 50 kg/h, une vitesse de rotation de 10 800 à 18 000 tr/min et un contrôle automatique de la température de 140 à 350 °C. Écran tactile PLC, plusieurs options de chauffage (vapeur/électrique/gaz/diesel). Pour les industries alimentaires, pharmaceutiques et chimiques.
Détails de produit
séchoir à poudre à gaz
,machine de séchage par pulvérisation à gaz pour le lait en poudre
,séchoir à poudre diesel
- Nom du produit : machine de séchage par pulvérisation.
- Options de ressources de chauffage : vapeur, électrique, gaz, diesel
- Plage de vitesse de rotation : 10 800 r/min - 18 000 r/min
- Système de contrôle : PLC + HMI ou bouton-poussoir
- Contrôle du système : écran tactile ou bouton PLC
- Température de l'air d'entrée : 150-300°C
- Machine de séchage à haut rendement adaptée à diverses applications
- Sécheur par pulvérisation industriel fiable pour un séchage constant et uniforme
- Équipement de séchage industriel avancé conçu pour des performances optimales
| Modèle | Diamètre de la chambre (mm) | Taille de la machine principale (mm) | Puissance (kW) | Débit d'air (m³/h) | Capacité d'évaporation (kg/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| XSG-200 | 200 | 250*3000 | 5-9 | 300-800 | 10-20 |
| XSG-300 | 300 | 400*4500 | 8-15 | 600-1500 | 20-50 |
| XSG-400 | 400 | 500*5000 | 10-17.5 | 12h50-25h00 | 25-70 |
| XSG-500 | 500 | 600*5500 | 2-24 | 1500-4000 | 30-100 |
| XSG-600 | 600 | 700*5500 | 20-29 | 2500-5000 | 40-200 |
| XSG-800 | 800 | 900*6500 | 24-35 | 3000-8000 | 60-600 |
| XSG-1000 | 1000 | 1100*6800 | 40-62 | 5000-12500 | 100-1000 |
| XSG-1200 | 1200 | 1300*7000 | 50-89 | 10000-20000 | 150-1300 |
| XSG-1400 | 1400 | 1500*7000 | 60-105 | 14000-27000 | 200-1600 |
| XSG-1600 | 1600 | 1700*7500 | 70-135 | 18700-36000 | 250-2000 |
| XSG-1800 | 1800 | 2000*8000 | 100-180 | 30000-40000 | 300-2500 |
| XSG-2000 | 2000 | 2200*9000 | 150-200 | 35000-45000 | 400-3000 |
- Secteur agroalimentaire : lait en poudre, café en poudre, œufs en poudre et arômes
- Fabrication pharmaceutique : antibiotiques, enzymes et substances biochimiques
- Industrie chimique : détergents, catalyseurs, polymères et poudres chimiques
- Secteurs environnementaux et agricoles : engrais, pesticides et matériaux bioorganiques