Gas-Diesel-Drucksprühtrockner 10800rpm - 18000rpm Milchpulvertrockner
Key Attributes
Produktübersicht
Industrieller Sprühtrockner mit einer maximalen Verdampfungsrate von 50 kg/h, einer Rotationsgeschwindigkeit von 10.800–18.000 U/min und automatischer Temperaturregelung von 140–350 °C. SPS-Touchscreen, mehrere Heizoptionen (Dampf/Elektro/Gas/Diesel). Für die Lebensmittel-, Pharma- und Chemieindustrie.
Produktdetails
Gaspulvertrockner
,Gassprühtrockner für Milchpulver
,Dieselpulvertrockner
- Produktname: Sprühtrocknungsmaschine
- Heizressourcenoptionen: Dampf, Strom, Gas, Diesel
- Drehzahlbereich: 10.800 U/min – 18.000 U/min
- Steuerungssystem: SPS + HMI oder Druckknopf
- Systemsteuerung: SPS-Touchscreen oder Taste
- Einlasslufttemperatur: 150–300 °C
- Hocheffiziente Trocknungsmaschine für verschiedene Anwendungen
- Zuverlässiger industrieller Sprühtrockner für gleichmäßige und gleichmäßige Trocknung
- Fortschrittliche industrielle Trocknungsgeräte, die auf optimale Leistung ausgelegt sind
| Modell | Kammerdurchmesser (mm) | Hauptmaschinengröße (mm) | Leistung (kW) | Luftstrom (m³/h) | Verdampfungsleistung (kg/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| XSG-200 | 200 | 250 * 3000 | 5-9 | 300-800 | 10-20 |
| XSG-300 | 300 | 400 * 4500 | 8-15 | 600-1500 | 20-50 |
| XSG-400 | 400 | 500 * 5000 | 10-17.5 | 1250-2500 | 25-70 |
| XSG-500 | 500 | 600 * 5500 | 2-24 | 1500-4000 | 30-100 |
| XSG-600 | 600 | 700 * 5500 | 20-29 | 2500-5000 | 40-200 |
| XSG-800 | 800 | 900 * 6500 | 24-35 | 3000-8000 | 60-600 |
| XSG-1000 | 1000 | 1100 * 6800 | 40-62 | 5000-12500 | 100-1000 |
| XSG-1200 | 1200 | 1300 * 7000 | 50-89 | 10000-20000 | 150-1300 |
| XSG-1400 | 1400 | 1500 * 7000 | 60-105 | 14000-27000 | 200-1600 |
| XSG-1600 | 1600 | 1700 * 7500 | 70-135 | 18700-36000 | 250-2000 |
| XSG-1800 | 1800 | 2000 * 8000 | 100-180 | 30000-40000 | 300-2500 |
| XSG-2000 | 2000 | 2200 * 9000 | 150-200 | 35000-45000 | 400-3000 |
- Lebensmittel- und Getränkebereich: Milchpulver, Kaffeepulver, Eipulver und Aromen
- Pharmazeutische Herstellung: Antibiotika, Enzyme und biochemische Substanzen
- Chemische Industrie: Reinigungsmittel, Katalysatoren, Polymere und chemische Pulver
- Umwelt- und Agrarsektor: Düngemittel, Pestizide und bioorganische Materialien