خشک کن فشار گاز دیزل 10800rpm - 18000rpm خشک کن پودر شیر
Key Attributes
خلاصه محصول
خشک کن اسپری صنعتی با حداکثر سرعت تبخیر 50 کیلوگرم در ساعت، سرعت چرخش 10800-18000 دور در دقیقه و کنترل دمای خودکار 140-350 درجه سانتی گراد. صفحه نمایش لمسی PLC، گزینه های گرمایش متعدد (بخار / برق / گاز / دیزل). برای صنایع غذایی، دارویی و شیمیایی.
جزئیات محصول
خشک کن پودر گاز
,دستگاه خشک کن اسپری گاز برای پودر شیر
,خشک کن پودر دیزل
- نام محصول: دستگاه اسپری خشک کن
- گزینه های منابع گرمایش: بخار، برق، گاز، دیزل
- محدوده سرعت چرخشی: 10800r/min - 18000r/min
- سیستم کنترل: PLC + HMI یا دکمه فشاری
- کنترل سیستم: صفحه یا دکمه لمسی PLC
- دمای هوای ورودی: 150-300 درجه سانتی گراد
- دستگاه خشک کن با راندمان بالا مناسب برای کاربردهای مختلف
- اسپری خشک کن صنعتی قابل اطمینان برای خشک کردن مداوم و یکنواخت
- تجهیزات خشک کن صنعتی پیشرفته که برای عملکرد بهینه طراحی شده اند
| مدل | قطر محفظه (میلی متر) | اندازه ماشین اصلی (میلی متر) | توان (کیلووات) | جریان هوا (m³/h) | ظرفیت تبخیر (کیلوگرم در ساعت) |
|---|---|---|---|---|---|
| XSG-200 | 200 | 250 * 3000 | 5-9 | 300-800 | 10-20 |
| XSG-300 | 300 | 400 * 4500 | 8-15 | 600-1500 | 20-50 |
| XSG-400 | 400 | 500 * 5000 | 10-17.5 | 1250-2500 | 25-70 |
| XSG-500 | 500 | 600 * 5500 | 2-24 | 1500-4000 | 30-100 |
| XSG-600 | 600 | 700 * 5500 | 20-29 | 2500-5000 | 40-200 |
| XSG-800 | 800 | 900 * 6500 | 24-35 | 3000-8000 | 60-600 |
| XSG-1000 | 1000 | 1100 * 6800 | 40-62 | 5000-12500 | 100-1000 |
| XSG-1200 | 1200 | 1300 * 7000 | 50-89 | 10000-20000 | 150-1300 |
| XSG-1400 | 1400 | 1500 * 7000 | 60-105 | 14000-27000 | 200-1600 |
| XSG-1600 | 1600 | 1700 * 7500 | 70-135 | 18700-36000 | 250-2000 |
| XSG-1800 | 1800 | 2000 * 8000 | 100-180 | 30000-40000 | 300-2500 |
| XSG-2000 | 2000 | 2200 * 9000 | 150-200 | 35000-45000 | 400-3000 |
- بخش غذا و نوشیدنی: پودر شیر، پودر قهوه، پودر تخم مرغ و طعم دهنده ها
- تولید دارو: آنتی بیوتیک ها، آنزیم ها و مواد بیوشیمیایی
- صنایع شیمیایی: شوینده ها، کاتالیزورها، پلیمرها و پودرهای شیمیایی
- بخش های زیست محیطی و کشاورزی: کودها، آفت کش ها و مواد زیست آلی