Secador a gás diesel a pressão 10800 rpm - 18000 rpm Secador de leite em pó
Key Attributes
Resumo do Produto
Secador por spray industrial com taxa de evaporação máxima de 50 kg / h, velocidade rotativa de 10800-18000 r / min e controle automático de temperatura de 140-350 ° C. Tela táctil PLC, múltiplas opções de aquecimento (vapor/elétrico/gás/diesel). Para indústrias alimentícias, farmacêuticas e químicas.
Detalhes do produto
Secador de pó de gás
,Máquina de secagem por pulverização de gás para leite em pó
,secador de pó diesel
- Nome do produto: Máquina de secagem por pulverização
- Opções de fontes de aquecimento: vapor, eletricidade, gás, diesel
- Intervalo de velocidade de rotação: 10800 r/min - 18000 r/min
- Sistema de controlo: PLC + HMI ou botão
- Controle do sistema: PLC touch screen ou botão
- Temperatura do ar de entrada: 150-300°C
- Máquina de secagem de alta eficiência adequada para várias aplicações
- Secador de pulverização industrial fiável para secagem consistente e uniforme
- Equipamento de secagem industrial avançado concebido para um desempenho óptimo
| Modelo | Diâmetro da câmara (mm) | Tamanho da máquina principal (mm) | Potência (kW) | Fluxo de ar (m3/h) | Capacidade de evaporação (kg/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| XSG-200 | 200 | 250 * 3000 | 5 a 9 | 300-800 | 10 a 20 |
| XSG-300 | 300 | 400 * 4500 | 8 a 15 | 600 a 1500 | 20 a 50 |
| XSG-400 | 400 | 500 * 5000 | 10 a 17.5 | 1250 a 2500 | 25 a 70 |
| XSG-500 | 500 | 600 * 5500 | 2 a 24 | 1500-4000 | 30 a 100 |
| XSG-600 | 600 | 700 * 5500 | 20 a 29 | 2500-5000 | 40-200 |
| XSG-800 | 800 | 900 * 6500 | 24 a 35 | 3000-8000 | 60-600 |
| XSG-1000 | 1000 | 1100 * 6800 | 40-62 | 5000-12500 | 100 a 1000 |
| XSG-1200 | 1200 | 1300 * 7000 | 50-89 | 10000-20000 | 150 a 1300 |
| XSG-1400 | 1400 | 1500 * 7000 | 60 a 105 | 14000-27000 | 200 a 1600 |
| XSG-1600 | 1600 | 1700 * 7500 | 70 a 135 | 18700-36000 | 250-2000 |
| XSG-1800 | 1800 | 2000 * 8000 | 100 a 180 | 30000-40000 | 300 a 2500 |
| XSG-2000 | 2000 | 2200 * 9000 | 150-200 | 35000-45000 | 400-3000 |
- Setor alimentar e de bebidas: leite em pó, café em pó, ovos em pó e aromatizantes
- Fabricação farmacêutica: antibióticos, enzimas e substâncias bioquímicas
- Indústria química: detergentes, catalisadores, polímeros e pós químicos
- Setores do ambiente e da agricultura: fertilizantes, pesticidas e materiais bio-orgânicos