ガスディーゼル圧力噴霧乾燥機 10800rpm - 18000rpm ミルクパウダー乾燥機
Key Attributes
製品概要
最大蒸発速度 50kg/h、回転速度 10800 ~ 18000r/min、自動温度制御 140 ~ 350°C の工業用スプレードライヤー。 PLC タッチ スクリーン、複数の加熱オプション (蒸気/電気/ガス/ディーゼル)。食品、製薬、化学業界向け。
製品詳細
ガス粉末乾燥機
,乳粉用ガス噴霧乾燥機
,ディーゼル粉末乾燥機
- 製品名:スプレードライヤー
- 熱源の選択肢:蒸気,電気,ガス,ディーゼル
- 回転速度範囲: 10800r/min - 18000r/min
- 制御システム: PLC + HMI または 押すボタン
- システム制御:PLCタッチスクリーンまたはボタン
- 入口空気の温度:150~300°C
- 様々な用途に適した高効率の乾燥機
- 安定して均等に乾燥させるための信頼性の高い産業用スプレードライヤー
- 最適な性能のために設計された先進的な工業乾燥設備
| モデル | 室内直径 (mm) | メインマシンサイズ (mm) | パワー (kW) | 空気流量 (m3/h) | 蒸発容量 (kg/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| XSG-200 | 200 | 250 * 3000 | 5から9 | 300から800 | 10〜20 |
| XSG-300 | 300 | 400 * 4500 | 8〜15 | 600〜1500 | 20〜50 |
| XSG-400 | 400 | 500 × 5000 | 10から17まで5 | 1250〜2500 | 25~70 |
| XSG-500 | 500 | 600 * 5500 | 2から24 | 1500から4000 | 30〜100 |
| XSG-600 | 600 | 700 × 5500 | 20〜29 | 2500から5000 | 40〜200 |
| XSG-800 | 800 | 900 * 6500 | 24〜35 | 3000〜8000 | 60〜600 |
| XSG-1000 | 1000 | 1100 * 6800 | 40から62 | 5000〜12500 | 100から1000 |
| XSG-1200 | 1200 | 1300 * 7000 | 50から89 | 10000〜2000 | 150〜1300 |
| XSG-1400 | 1400 | 1500 * 7000 | 60〜105 | 14000〜27000 | 200~1600年 |
| XSG-1600 | 1600 | 1700 * 7500 | 70〜135 | 18700〜36000 | 250〜2000年 |
| XSG-1800 | 1800 | 2000 * 8000 | 100から180 | 30000から40000 | 300〜2500 |
| XSG-2000 | 2000 | 2200 * 9000 | 150〜200 | 35000から45000 | 400〜3000 |
- 食品・飲料部門:ミルク粉,コーヒー粉,卵粉,調味料
- 医薬品製造:抗生物質,酵素,生化学物質
- 化学工業:洗剤,触媒,ポリマー,化学粉末
- 環境と農業:肥料,農薬,生物有機材料