جفاف الوقود الديزل الضغط رش 10800rpm - 18000rpm جفاف مسحوق الحليب
Key Attributes
ملخص المنتج
مجفف رذاذ صناعي مع معدل تبخر أقصى 50 كجم/ساعة، وسرعة دوران 10800-18000 دورة/دقيقة وتحكم تلقائي في درجة الحرارة 140-350 درجة مئوية. شاشة PLC تعمل باللمس، خيارات تسخين متعددة (بخار/كهرباء/غاز/ديزل). للصناعات الغذائية والأدوية والكيميائية.
تفاصيل المنتج
مجفف الغاز
,آلة تجفيف غازية للرذاذ للحليب المسحوق
,مجفف مسحوق الديزل
- اسم المنتج: آلة تجفيف الرش
- خيارات مصادر التدفئة: البخار، الكهرباء، الغاز، الديزل
- نطاق سرعة الدوران: 10800r/min - 18000r/min
- نظام التحكم: PLC + HMI أو زر الضغط
- نظام التحكم: شاشة لمس أو زر PLC
- درجة حرارة الهواء في المدخل: 150-300 درجة مئوية
- آلة تجفيف عالية الكفاءة مناسبة لتطبيقات مختلفة
- مجفف رذاذ صناعي موثوق به لتجفيف ثابت ومتساوي
- معدات تجفيف صناعية متقدمة مصممة لأفضل أداء
| النموذج | قطر الغرفة (ملم) | حجم الجهاز الرئيسي (ملم) | الطاقة (كيلوواط) | تدفق الهواء (m3/h) | قدرة التبخر (كجم/ساعة) |
|---|---|---|---|---|---|
| XSG-200 | 200 | 250 * 3000 | 5-9 | 300-800 | 10-20 |
| XSG-300 | 300 | 400 * 4500 | 8-15 | 600-1500 | 20-50 |
| XSG-400 | 400 | 500 * 5000 | 10 إلى 175 | 1250-2500 | 25-70 |
| XSG-500 | 500 | 600 * 5500 | 2-24 | 1500-4000 | 30-100 |
| XSG-600 | 600 | 700 * 5500 | 20-29 | 2500-5000 | 40-200 |
| XSG-800 | 800 | 900 * 6500 | 24-35 | 3000-8000 | 60-600 |
| XSG-1000 | 1000 | 1100 * 6800 | 40-62 | 5000-12500 | 100-1000 |
| XSG-1200 | 1200 | 1300 * 7000 | 50-89 | 10000 إلى 2000 | 150-1300 |
| XSG-1400 | 1400 | 1500 * 7000 | 60-105 | 14000-27000 | 200-1600 |
| XSG-1600 | 1600 | 1700 * 7500 | 70-135 | 18700-36000 | 250-2000 |
| XSG-1800 | 1800 | 2000 * 8000 | 100 إلى 180 | 30000-40000 | 300-2500 |
| XSG-2000 | 2000 | 2200 * 9000 | 150-200 | 35000-45000 | 400-3000 |
- قطاع المواد الغذائية والمشروبات: مسحوق الحليب، مسحوق القهوة، مسحوق البيض، ومذاقات
- صناعة الأدوية: المضادات الحيوية والإنزيمات والمواد الكيميائية الحيوية
- الصناعة الكيميائية: مواد التنظيف والحفازات والبوليمرات والمساحيق الكيميائية
- القطاعات البيئية والزراعية: الأسمدة والمبيدات الحشرية والمواد العضوية الحيوية