가스 디젤 압력 스프레이 드라이어 10800rpm - 18000rpm 우유 가루 드라이어
Key Attributes
제품 요약
최대 증발 속도 50kg/h, 회전 속도 10800-18000r/min 및 140-350°C 자동 온도 제어 기능을 갖춘 산업용 분무 건조기입니다. PLC 터치스크린, 다양한 가열 옵션(증기/전기/가스/디젤). 식품, 제약, 화학 산업에 사용됩니다.
제품 상세정보
가스 분말 건조기
,분유용 가스 분무 건조기 기계
,디젤 분말 건조기
- 제품명: 스프레이 건조기
- 열 공급원 옵션: 증기, 전기, 가스, 디젤
- 회전 속도 범위: 10800r/min - 18000r/min
- 제어 시스템: PLC + HMI 또는 버튼
- 시스템 제어: PLC 터치 스크린 또는 버튼
- 입구 공기 온도: 150~300°C
- 다양한 용도에 적합한 고효율 건조기
- 안정적이고 균일한 건조를위한 신뢰할 수있는 산업 스프레이 드라이어
- 최적의 성능을 위해 설계된 첨단 산업용 건조 장비
| 모델 | 방 직경 (mm) | 주 기계 크기 (mm) | 전력 (kW) | 공기 흐름 (m3/h) | 증발 용량 (kg/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| XSG-200 | 200 | 250 * 3000 | 5-9 | 300-800 | 10~20 |
| XSG-300 | 300 | 400 * 4500 | 8-15 | 600~1500 | 20~50 |
| XSG-400 | 400 | 500 × 5000 | 10-17번5 | 1250~2500 | 25~70 |
| XSG-500 | 500 | 600 * 5500 | 2-24 | 1500-4000 | 30-100 |
| XSG-600 | 600 | 700 * 5500 | 20~29 | 2500-5000 | 40~200 |
| XSG-800 | 800 | 900 * 6500 | 24-35 | 3000-8000 | 60-600 |
| XSG-1000 | 1000 | 1100 * 6800 | 40~62 | 5000-12500 | 100-1000 |
| XSG-1200 | 1200 | 1300 * 7000 | 50-89 | 10000-20000 | 150-1300 |
| XSG-1400 | 1400 | 1500 * 7000 | 60~105 | 14000-27000 | 200~1600년 |
| XSG-1600 | 1600 | 1700 * 7500 | 70~135 | 18700~36000 | 250-2000 |
| XSG-1800 | 1800 | 2000 * 8000 | 100-180 | 30000-40000 | 300-2500 |
| XSG-2000 | 2000 | 2200 * 9000 | 150~200 | 35000-45000 | 400~3000 |
- 식품 및 음료 부문: 우유 가루, 커피 가루, 달걀 가루 및 향신료
- 의약품 제조: 항생제, 효소 및 생화학적 물질
- 화학 산업: 세척제, 촉매, 폴리머 및 화학 분말
- 환경 및 농업 부문: 비료, 농약 및 바이오 유기 물질