Kuru ezme Sıcak hava kurutma makinesi Filtrasyon Kurutma Döner Endüstriyel Döner Kurucu
Key Attributes
Ürün Özetleri
SHANGJIN Spin Flaş Kurutucu: Yüksek verimli döner flaş kurutma sistemi, nemi %60-80'den %1-5'in altına düşürür. Kurutma, kırma ve elemeyi tek bir işlemde birleştirir. Yarı/tam otomasyon, video inceleme ve özel seçenekler mevcuttur. İlaç, kimya, gıda ve mineral endüstrileri için idealdir.
Ürün Ayrıntıları
kuru ezme sıcak hava kurutma makinesi
,Sıcak hava kurutma makinesi tarama kurutma
,kuru ezici endüstriyel döner kurutma makinesi
- Ürün adı: Spin Flaş Kurutucu
- Nem içeriğinde azalma: %60-80'den %1-5'in altına
- Renk: Özelleştirilebilir seçenekler mevcut
- Liman: Şanghay
- Kurutma Verimliliği: %70
- Taşıma Paketi: Deniz Paketleme
- Verimli malzeme taşıma için döner hızlı kurutucu tasarımı
- Yüksek kuruma yoğunluğu, nemin hızla uzaklaştırılmasını sağlar
- Optimum performans için gelişmiş flaş kurutma sistemi
| Modeli | Hazne Çapı (mm) | Ana Makine Boyutu (mm) | Güç (kW) | Hava akışı (m³/saat) | Buharlaşma Kapasitesi (kg/saat) |
|---|---|---|---|---|---|
| XSG-200 | 200 | 250 × 3000 | 5-9 | 300-800 | 10-20 |
| XSG-300 | 300 | 400 × 4500 | 8-15 | 600-1500 | 20-50 |
| XSG-400 | 400 | 500 × 5000 | 10-17.5 | 1250-2500 | 25-70 |
| XSG-500 | 500 | 600 × 5500 | 2-24 | 1500-4000 | 30-100 |
| XSG-600 | 600 | 700 × 5500 | 20-29 | 2500-5000 | 40-200 |
| XSG-800 | 800 | 900 × 6500 | 24-35 | 3000-8000 | 60-600 |
| XSG-1000 | 1000 | 1100 × 6800 | 40-62 | 5000-12500 | 100-1000 |
| XSG-1200 | 1200 | 1300 × 7000 | 50-89 | 10000-20000 | 150-1300 |
| XSG-1400 | 1400 | 1500 × 7000 | 60-105 | 14000-27000 | 200-1600 |
| XSG-1600 | 1600 | 1700 × 7500 | 70-135 | 18700-36000 | 250-2000 |
| XSG-1800 | 1800 | 2000 × 8000 | 100-180 | 30000-40000 | 300-2500 |
| XSG-2000 | 2000 | 2200 × 9000 | 150-200 | 35000-45000 | 400-3000 |
- İlaç:Aktif farmasötik bileşenlerin (API'ler) ve ara maddelerin hassas nem kontrolü ile kurutulması
- Kimyasal:Tozların, granüllerin ve kimyasal bileşiklerin gelişmiş üretim verimiyle işlenmesi
- Yiyecek:Isıya duyarlı bileşenlerin besin değerini ve lezzetini koruyarak kurutulması
- Cevher Hazırlama:Daha kolay taşıma ve işleme için cevherlerdeki ve mineral tozlarındaki nemin azaltılması