Máquina de secagem a ar quente de trituração a seco, de peneiração, de secagem rotativa, de secagem rotativa industrial
Key Attributes
Resumo do Produto
Secador Flash Spin SHANGJIN: O sistema de secagem flash rotativo de alta eficiência reduz a umidade de 60-80% para menos de 1-5%. Combina secagem, trituração e peneiração em um único processo. Automação semi/total, inspeção de vídeo e opções personalizadas disponíveis. Ideal para indústrias farmacêuticas, químicas, alimentícias e minerais.
Detalhes do produto
Máquina de secagem de ar quente de esmagamento a seco
,máquina de secagem de ar quente peneirando secagem
,secador rotativo industrial de esmagamento a seco
- Nome do produto: Secador de Flash Spin
- Redução do teor de umidade: de 60-80% para menos de 1-5%
- Cor: Opções personalizáveis disponíveis
- Porto: Xangai
- Eficiência de secagem: 70%
- Pacote de transporte: embalagem marítima
- Projeto de secador de flash rotativo para manuseio eficiente de materiais
- A alta intensidade de secagem garante uma rápida remoção da umidade
- Sistema avançado de secagem por flash para um desempenho óptimo
| Modelo | Diâmetro da câmara (mm) | Tamanho da máquina principal (mm) | Potência (kW) | Fluxo de ar (m3/h) | Capacidade de evaporação (kg/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| XSG-200 | 200 | 250 × 3000 | 5 a 9 | 300-800 | 10 a 20 |
| XSG-300 | 300 | 400 × 4500 | 8 a 15 | 600 a 1500 | 20 a 50 |
| XSG-400 | 400 | 500 × 5000 | 10 a 17.5 | 1250 a 2500 | 25 a 70 |
| XSG-500 | 500 | 600 × 5500 | 2 a 24 | 1500-4000 | 30 a 100 |
| XSG-600 | 600 | 700 × 5500 | 20 a 29 | 2500-5000 | 40-200 |
| XSG-800 | 800 | 900 × 6500 | 24 a 35 | 3000-8000 | 60-600 |
| XSG-1000 | 1000 | 1100 × 6800 | 40-62 | 5000-12500 | 100 a 1000 |
| XSG-1200 | 1200 | 1300 × 7000 | 50-89 | 10000-20000 | 150 a 1300 |
| XSG-1400 | 1400 | 1500 × 7000 | 60 a 105 | 14000-27000 | 200 a 1600 |
| XSG-1600 | 1600 | 1700 × 7500 | 70 a 135 | 18700-36000 | 250-2000 |
| XSG-1800 | 1800 | 2000 × 8000 | 100 a 180 | 30000-40000 | 300 a 2500 |
| XSG-2000 | 2000 | 2200 × 9000 | 150-200 | 35000-45000 | 400-3000 |
- Farmacêuticos:Secagem de ingredientes farmacêuticos ativos (API) e de intermediários com controlo preciso da humidade
- Produtos químicos:Processamento de pós, grânulos e compostos químicos com maior rendimento de produção
- Alimentos:Secagem de ingredientes sensíveis ao calor, preservando o valor nutricional e o sabor
- Processamento mineral:Redução da humidade nos minérios e em pó mineral para facilitar o manuseio e o processamento