Machine de séchage à l'air chaud pour le concassage à sec Pour le tamisage pour le séchage Rotary Industrial Rotary Dryer
Key Attributes
Résumé du produit
Séchoir SHANGJIN Spin Flash : le système de séchage flash rotatif à haute efficacité réduit l'humidité de 60 à 80 % à moins de 1 à 5 %. Combine le séchage, le broyage et le tamisage en un seul processus. Automatisation semi/complète, inspection vidéo et options personnalisées disponibles. Idéal pour les industries pharmaceutique, chimique, alimentaire et minérale.
Détails de produit
machine de séchage à l'air chaud pour le broyage à sec
,machine de séchage à air chaud tamisage séchage
,séchoir à sec industriel rotatif
- Nom du produit: sèche-linge à flash
- Réduction de la teneur en humidité: de 60 à 80% à moins de 1 à 5%
- Couleur: Options personnalisables disponibles
- Port: Shanghai
- Efficacité de séchage: 70%
- Paquet de transport: emballage par mer
- Conception d'un séchoir à flash rotatif pour une manipulation efficace des matériaux
- L'intensité élevée du séchage assure une élimination rapide de l'humidité
- Système avancé de séchage au flash pour des performances optimales
| Modèle | Diamètre de la chambre (mm) | Taille de la machine principale (mm) | Puissance (kW) | Flux d'air (m3/h) | Capacité d'évaporation (kg/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| Le XSG-200 | 200 | 250 × 3000 | 5 à 9 | 300 à 800 | 10 à 20 |
| Le XSG-300 | 300 | 400 × 4500 | 8 à 15 | 600 à 1500 | 20 à 50 |
| Le XSG-400 | 400 | 500 × 5000 | 10 à 17.5 | 1250 à 2500 | 25 à 70 |
| Le XSG-500 | 500 | 600 × 5500 | 2 à 24 | 1500 à 4000 | 30 à 100 |
| Pour les appareils à commande numérique | 600 | 700 × 5500 | 20 à 29 | 2500 à 5000 | 40 à 200 |
| Pour le XSG-800 | 800 | 900 × 6500 | 24 à 35 | 3000 à 8000 | 60 à 600 |
| Le XSG-1000 | 1000 | Le nombre d'étoiles | 40 à 62 | 5000 à 12500 | 100 à 1000 |
| Le XSG-1200 | 1200 | 1300 × 7000 | 50 à 89 | 10000 à 2000 | 150 à 1300 |
| Le XSG-1400 | 1400 | 1500 × 7000 | 60 à 105 | 14000 à 27000 | 200 à 1600 |
| Le XSG-1600 | 1600 | 1700 × 7500 | 70 à 135 | Les produits de l'industrie | 250 à 2000 |
| Le XSG-1800 | 1800 | 2000 × 8000 | 100 à 180 | 30000 à 40000 | 300 à 2500 |
| Le modèle XSG-2000 | 2000 | 2200 × 9000 | 150 à 200 | 35000 à 45000 | 400 à 3000 |
- Produits pharmaceutiques:Séchage des ingrédients pharmaceutiques actifs et des intermédiaires avec contrôle d'humidité précis
- Produits chimiques:Poudres, granulés et composés chimiques de transformation dont le débit de production est amélioré
- NourritureSéchage des ingrédients sensibles à la chaleur tout en préservant leur valeur nutritive et leur saveur
- Traitement des minéraux:Réduction de l'humidité dans les minerais et les poudres minérales pour faciliter leur manipulation et leur transformation