건조한 분쇄 열기 건조기 체질 건조 회전하는 산업 회전하는 건조기
Key Attributes
제품 요약
SHANGJIN 스핀 플래시 건조기: 고효율 회전 플래시 건조 시스템은 수분을 60~80%에서 1~5% 미만으로 줄입니다. 건조, 분쇄, 체질을 하나의 공정으로 결합합니다. 반자동/전자동화, 영상검사, 맞춤형 옵션이 가능합니다. 제약, 화학, 식품 및 광물 산업에 이상적입니다.
제품 상세정보
건조 분쇄 열기 건조 기계
,열기 건조 기계 시팅 건조
,건조 건조 산업 회전 건조기
- 제품명 : 스핀 플래시 건조기
- 수분 함량 감소: 60-80%에서 1-5% 미만으로
- 색상: 맞춤형 옵션 사용 가능
- 항구: 상하이
- 건조 효율: 70%
- 운송 패키지: 바다 포장
- 효율적인 자재 취급을 위한 회전식 플래시 건조기 설계
- 높은 건조 강도로 신속한 수분 제거 보장
- 최적의 성능을 위한 고급 플래시 건조 시스템
| 모델 | 챔버 직경(mm) | 주요 기계 크기 (mm) | 전력(kW) | 기류(m³/h) | 증발 용량(kg/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| XSG-200 | 200 | 250×3000 | 5-9 | 300-800 | 10-20 |
| XSG-300 | 300 | 400×4500 | 8-15 | 600-1500 | 20-50 |
| XSG-400 | 400 | 500×5000 | 10-17.5 | 1250-2500 | 25-70 |
| XSG-500 | 500 | 600×5500 | 2-24 | 1500-4000 | 30-100 |
| XSG-600 | 600 | 700×5500 | 20-29 | 2500-5000 | 40-200 |
| XSG-800 | 800 | 900×6500 | 24-35 | 3000-8000 | 60-600 |
| XSG-1000 | 1000 | 1100×6800 | 40-62 | 5000-12500 | 100-1000 |
| XSG-1200 | 1200 | 1300×7000 | 50-89 | 10000-20000 | 150-1300 |
| XSG-1400 | 1400 | 1500×7000 | 60-105 | 14000-27000 | 200-1600 |
| XSG-1600 | 1600 | 1700×7500 | 70-135 | 18700-36000 | 250-2000 |
| XSG-1800 | 1800 | 2000×8000 | 100-180 | 30000-40000 | 300-2500 |
| XSG-2000 | 2000 | 2200×9000 | 150-200 | 35000-45000 | 400-3000 |
- 제약:정밀한 수분 제어를 통해 활성 제약 성분(API) 및 중간체 건조
- 화학적인:향상된 생산 처리량으로 분말, 과립 및 화합물을 처리합니다.
- 음식:영양가와 풍미를 보존하면서 열에 민감한 재료를 건조합니다.
- 광물 가공:더 쉬운 취급 및 처리를 위해 광석 및 광물 분말의 수분을 줄입니다.