Trockene Zerkleinerung Heißluft Trocknungsmaschine Sieben Trocknen Rotary Industrie Rotary Trockner
Key Attributes
Produktübersicht
SHANGJIN Spin-Flash-Trockner: Das hocheffiziente Rotations-Flash-Trocknungssystem reduziert die Feuchtigkeit von 60–80 % auf unter 1–5 %. Kombiniert Trocknen, Zerkleinern und Sieben in einem Prozess. Halb-/Vollautomatisierung, Videoinspektion und kundenspezifische Optionen verfügbar. Ideal für die Pharma-, Chemie-, Lebensmittel- und Mineralindustrie.
Produktdetails
Trockene Zerkleinerung Trocknungsmaschine mit Heißluft
,Trocknungsmaschine mit Heißluft
,Siebtrocknungsmaschine
- Produktbezeichnung: Spin Flash Dryer
- Reduzierung des Feuchtigkeitsgehalts: Von 60-80% auf unter 1-5%
- Farbe: Anpassungsmöglichkeiten verfügbar
- Hafen: Shanghai
- Trocknungseffizienz: 70%
- Transportpaket: Seeverpackung
- Rotationsflash-Trockner für eine effiziente Materialbearbeitung
- Hohe Trocknungsintensität sorgt für eine schnelle Feuchtigkeitsentfernung
- Fortgeschrittene Blitztrocknung für optimale Leistung
| Modell | Durchmesser der Kammer (mm) | Größe der Hauptmaschine (mm) | Leistung (kW) | Luftstrom (m3/h) | Abdampffähigkeit (kg/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| XSG-200 | 200 | 250 × 3000 | 5 bis 9 | 300 bis 800 | 10-20 Jahre |
| XSG-300 | 300 | 400 × 4500 | 8 bis 15 | 600 bis 1500 | 20 bis 50 |
| XSG-400 | 400 | 500 × 5000 | - 10 bis 17.5 | 1250 bis 2500 | 25 bis 70 |
| XSG-500 | 500 | 600 × 5500 | 2 bis 24 | 1500 bis 4000 | 30 bis 100 |
| XSG-600 | 600 | 700 × 5500 | 20 bis 29 | 2500 bis 5000 | 40 bis 200 |
| XSG-800 | 800 | 900 × 6500 | 24 bis 35 | 3000 bis 8000 | 60 bis 600 |
| XSG-1000 | 1000 | 1100 × 6800 | 40 bis 62 | 5000 bis 12500 | 100 bis 1000 |
| XSG-1200 | 1200 | 1300 × 7000 | 50 bis 89 | 10000 bis 2000 | 150 bis 1300 |
| XSG-1400 | 1400 | 1500 × 7000 | 60 bis 105 | 14000 bis 27000 | 200 bis 1600 |
| XSG-1600 | 1600 | 1700 × 7500 | 70 bis 135 | 18700 bis 36000 | 250 bis 2000 |
| XSG-1800 | 1800 | 2000 × 8000 | 100 bis 180 | 30000 bis 40000 | 300 bis 2500 |
| XSG-2000 | 2000 | 2200 × 9000 | 150 bis 200 | 35000 bis 45000 | 400 bis 3000 |
- Arzneimittel:Trocknen von Wirkstoffen und Zwischenprodukten mit präziser Feuchtigkeitskontrolle
- Chemie:Verarbeitungspulver, Granulaten und chemische Verbindungen mit erhöhter Produktionsleistung
- Lebensmittel:Trocknen von hitzeempfindlichen Zutaten unter Wahrung von Nährwert und Geschmack
- Verarbeitung von MineralienReduzierung der Feuchtigkeit in Erzen und Mineralpulvern zur Erleichterung der Handhabung und Verarbeitung