Penghancur kering Mesin pengeringan udara panas Pengeringan sifting Pengeringan Rotary Industrial Rotary Dryer
Key Attributes
Ringkasan Produk
SHANGJIN Spin Flash Dryer: Sistem pengeringan flash putar dengan efisiensi tinggi mengurangi kelembapan dari 60-80% menjadi di bawah 1-5%. Menggabungkan pengeringan, penghancuran & pengayakan dalam satu proses. Otomatisasi semi/penuh, inspeksi video, dan opsi khusus tersedia. Ideal untuk industri farmasi, kimia, makanan & mineral.
Rincian produk
mesin pengering udara panas penghancur kering
,mesin pengeringan udara panas penyaringan pengeringan
,mesin pengering putar industri penghancur kering
- Nama produk: Spin Flash Dryer
- Pengurangan kandungan kelembaban: Dari 60-80% menjadi kurang dari 1-5%
- Warna: Pilihan yang dapat disesuaikan tersedia
- Pelabuhan: Shanghai
- Efisiensi pengeringan: 70%
- Paket Pengangkutan: Pengemasan Laut
- Desain pengering kilat putar untuk penanganan material yang efisien
- Intensitas pengeringan yang tinggi memastikan penghapusan kelembaban yang cepat
- Sistem pengeringan flash canggih untuk kinerja optimal
| Model | Diameter Kamar (mm) | Ukuran Mesin Utama (mm) | Kekuatan (kW) | Aliran udara (m3/jam) | Kapasitas penguapan (kg/jam) |
|---|---|---|---|---|---|
| XSG-200 | 200 | 250 × 3000 | 5-9 | 300-800 | 10-20 |
| XSG-300 | 300 | 400 × 4500 | 8-15 | 600 sampai 1500 | 20-50 |
| XSG-400 | 400 | 500 × 5000 | 10-17.5 | 1250-2500 | 25 sampai 70 |
| XSG-500 | 500 | 600 × 5500 | 2-24 | 1500-4000 | 30-100 |
| XSG-600 | 600 | 700 × 5500 | 20-29 | 2500-5000 | 40-200 |
| XSG-800 | 800 | 900 × 6500 | 24-35 | 3000-8000 | 60-600 |
| XSG-1000 | 1000 | 1100 × 6800 | 40-62 | 5000-12500 | 100-1000 |
| XSG-1200 | 1200 | 1300 × 7000 | 50-89 | 10000-20000 | 150-1300 |
| XSG-1400 | 1400 | 1500 × 7000 | 60-105 | 14000-27000 | 200-1600 |
| XSG-1600 | 1600 | 1700 × 7500 | 70-135 | 18700-36000 | 250-2000 |
| XSG-1800 | 1800 | 2000 × 8000 | 100 sampai 180 | 30000-40000 | 300-2500 |
| XSG-2000 | 2000 | 2200 × 9000 | 150-200 | 35000-45000 | 400-3000 |
- Farmasi:Pengeringan bahan aktif farmasi (API) dan bahan perantara dengan kontrol kelembaban yang tepat
- Bahan kimia:Pengolahan bubuk, granul, dan senyawa kimia dengan produksi yang ditingkatkan
- Makanan:Pengeringan bahan sensitif terhadap panas sambil menjaga nilai gizi dan rasa
- Pengolahan mineral:Mengurangi kelembaban dalam bijih dan bubuk mineral untuk penanganan dan pengolahan yang lebih mudah