Trituración en seco Máquina de secado con aire caliente, tamizado, secado rotativo, secador industrial rotativo
Key Attributes
Resumen del producto
Secador flash giratorio SHANGJIN: el sistema de secado flash giratorio de alta eficiencia reduce la humedad del 60 al 80 % a menos del 1 al 5 %. Combina secado, trituración y tamizado en un solo proceso. Automatización semi/completa, inspección por video y opciones personalizadas disponibles. Ideal para industrias farmacéutica, química, alimentaria y mineral.
Detalles del producto
máquina de secado con aire caliente de trituración en seco
,máquina de secado al aire caliente tamizado secado
,máquina de secar de trituración industrial
- Nombre del producto: Secador de luz de giro
- Reducción del contenido de humedad: del 60-80% a menos del 1-5%
- Color: Opciones personalizables disponibles
- Puerto: Shanghai
- Eficiencia de secado: 70%
- Paquete de transporte: Embalaje por mar
- Diseño del secador rotativo para el manejo eficiente de materiales
- La alta intensidad de secado garantiza una rápida eliminación de la humedad
- Sistema avanzado de secado instantáneo para un rendimiento óptimo
| Modelo | Diámetro de la cámara (mm) | Tamaño de la máquina principal (mm) | Potencia en kW | Flujo de aire (m3/h) | Capacidad de evaporación (kg/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| El XSG-200 | 200 | 250 × 3000 | 5 a 9. | 300 a 800 | Entre 10 y 20 |
| El XSG-300 | 300 | 400 × 4500 | 8 a 15 | 600 a 1500 años | Entre 20 y 50 |
| El XSG-400 | 400 | 500 × 5000 | - ¿Qué quieres decir?5 | 1250 a 2500 años | Entre 25 y 70 |
| El XSG-500 | 500 | 600 × 5500 | 2 a 24 | Entre 1500 y 4000 | Entre 30 y 100 |
| El XSG-600 | 600 | 700 × 5500 | 20 a 29 años | Entre 2500 y 5000 | 40 a 200 |
| El XSG-800 | 800 | 900 × 6500 | 24 a 35 años | Entre 3000 y 8000 | 60 a 600 |
| El XSG-1000 | 1000 | El valor de las emisiones de CO2 | 40 a 62 años | Entre 5000 y 12500 | 100 a 1000 |
| El XSG-1200 | 1200 | 1300 × 7000 | Entre 50 y 89 | Entre 10000 y 2000 | 150 a 1300 años |
| El XSG-1400 | 1400 | 1500 × 7000 | 60 a 105 | 14000 a 27000 | 200 a 1600 años |
| Se trata de una serie de modelos de vehículos de la categoría M. | 1600 | El valor de las emisiones de CO2 | 70 a 135 años | Las empresas de la Unión Europea | 250 a 2000 |
| El XSG-1800 | 1800 | 2000 × 8000 | 100 a 180 | Entre 30000 y 40000 | Entre 300 y 2500 |
| Se trata de una serie de medidas de control. | 2000 | 2200 × 9000 | 150 a 200 | 35000 a 45000 | Entre 400 y 3000 |
- Productos farmacéuticos:Secado de los ingredientes farmacéuticos activos (API) y de los productos intermedios con un control preciso de la humedad
- El producto químico:Procesamiento de polvos, gránulos y compuestos químicos con mayor rendimiento de producción
- Alimentación:Secar los ingredientes sensibles al calor conservando el valor nutricional y el sabor
- Procesamiento de minerales:Reducción de la humedad en los minerales y polvos minerales para facilitar su manipulación y procesamiento